
立体车库在城市化建设中越来越常见了,出于不同的设计,不同类型的立体车库拥有不同的特点。通过下表对比,就可以看出,齐星立体车库的有点很明显,非常适合小区、企事业单位、医院等原地扩增车位的项目。请看下表:
| 类型 | 优点 | 缺点 | 单套存容量 | 单车最大进(出)时间/s |
|---|---|---|---|---|
| 升降横移类停车设备(PSH) | 型式多,规模可大可小,适应性较强 | 一套设备只有一个出入口,占地面积较大,车位距离过近,停车车门易碰触旁边车辆,运行过程不具有防止倾斜坠落功能 | 3-43 | 35-170 |
| 垂直循环类停车设备(PCX) | 可独立也可多台组合,占地面积小,每台设备都有一个出入口,存取方便,耗电量为普通车库35% | 机械式停车设备有钢结构出入门,刚使用需要一定适应时间 | 5-50 | 存容量≤10辆,≤90;存容量>10辆≤50辆,≤180 |
| 多层循环类停车设备(PDX) | 无需坡道,节省占地,自动存取,适用于地形狭长且地面只有一个出入口 | 设备结构复杂,故障率高,取车时间过长,实用性差 | 6-46 | ------- |
| 水平循环类停车设备(PSX) | 省去进出车道,适用于狭长地形的地方,降低通风装置的费用 | 平动机构导轨易磨损,一般只有一个出入口,存取时间较长,实用性差 | 10~40 | ------- |
| 平面移动类停车设备(PPY) | 准无人方式,每层车台和升降机分别动作,提高出入库速度 | 设备结构复杂,故障率高,取车时间过长,实用性差 | 12-130 | ≤200 |
| 巷道堆垛类停车设备(PXD) | 全封闭,存车安全,适用于大型密集式停车 | 设备结构复杂,故障率高,取车时间过长,实用性差 | 30-200 | 存容量≤120辆,≤200;存容量>120辆,≤250 |
| 垂直升降类停车设备(PCS) | 空间利用率高,安全措施和消防系统足够 | 设备结构复杂,故障率高,实用性差 | 7-56 | 一般用途的≤120 |
| 汽车专用升降机(PQS) | 代替汽车进出库的斜坡道,节省空间,提高土地利用率 | 一般配套用于没有自走式坡道的车库 | ------- | ------- |
| 简易升降类停车设备(PJS) | 结构简单,操作容易,可任意迁移,搬迁安装 | 整体结构设计不科学,力学结构不合理,有较大安全隐患 | 1-3 | 30~110 |
由此可见,齐星立体车库的优势在于既可以在室外原地扩建,也可以配合钢构直接建设立体循环车库整体建筑,无论是占地面积还是结构稳定性方面,都比平移式要可靠。每座停车设备一个入口,采用先进算法,存车取车时间平均短,而且多设备并存的效率比整体停车建筑的一两个入口更高。

定制LOFT风格两张大床,上下自由高度调节,个性化定制专属移动旅居空间,让房车旅居更舒适、更轻松。
北京国际房车露营展3月19-3月22日北京首钢国际会展中心莅临齐星展位:14H8齐星房车新能源房车燃擎登场 诚邀鉴赏齐星房车集齐全天候升顶聚燃电混增程全底盘呈现春季钜惠北京展齐星国内全系阵容升
混动更强,升顶更大! 齐星全新「星舰」房车 3月19日 北京首钢 重磅发布,不见不散!
3 月 19 日 北京首钢齐星星舰,硬核登场PHEV超混齐星硬升顶 新品发布,共鉴锋芒 全域续航,空间自如 定义旅居新旗舰
武汉房车展人潮拥挤,看不够?没关系!齐星房车邀您移步随州工厂,高铁仅40分钟+短途接驳,看车更专享。我们为何值得您专程前来?真补贴:未参展,将参展费直接补贴车价,价格更有优势。硬实力
齐星房车 6 重豪礼炸场,一路 6 到底!新年礼遇劲爆来袭,年末冲刺最后一波!超给力政策、超强劲车型、超合适时机,错过再等一整年!✨四大硬核车型,任你选!越野全天候升顶:翻山越岭,畅行无
齐星星领FT2124-R新全顺低顶软升顶房车依然别具一格的巧妙灵活升顶,在保持小巧精致通过性与便利停放性同时凭借一键全升顶,全面提升了整车空间感与房车露营功能,开拓了城市商旅传统B型房
齐星房车年度压轴 钜惠华东 杭州展会等您来圆梦